索引号: | 111521000115903418/202504-00031 | 组配分类: | 保障性住房政策和进展情况 |
发布机构: | 市住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 呼伦贝尔市2025年4月份保障性安居工程完成情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-04-29 | 发布日期: | 2025-04-29 |
呼伦贝尔市2025年4月份保障性安居工程完成情况
|
||||
单位:套、户 | ||||
序号 | 旗市区 | 公租房租赁补贴 | ||
2025年度租赁补贴发放任务数 | 2025年度租赁补贴发放任务中已发放数 | 2025年度租赁补贴发放率 | ||
1 | 海拉尔区 | 171 | 180 | 105.26% |
2 | 扎兰屯市 | 1260 | 1272 | 100.95% |
3 | 根河市 | 535 | 495 | 92.52% |
4 | 额尔古纳市 | 180 | 186 | 103.33% |
5 | 阿荣旗 | 430 | 431 | 100.23% |
6 | 莫旗 | 179 | 174 | 97.21% |
7 | 鄂伦春旗 | 450 | 488 | 108.44% |
8 | 鄂温克旗 | 310 | 309 | 99.68% |
9 | 新左旗 | 81 | 82 | 101.23% |
10 | 新右旗 | 250 | 322 | 128.80% |
11 | 陈旗 | 50 | 41 | 82.00% |
12 | 扎赉诺尔区 | 13 | 13 | 0.00% |
合计 | 3909 | 3993 | 102.15% |
扫一扫在手机打开当前页
主办:呼伦贝尔市人民政府办公室 承办:呼伦贝尔市政务服务与数据管理局 联系我们 站点地图
地址:呼伦贝尔市海拉尔区友好六街1号 邮编:021008
蒙ICP备16005794号 蒙公网安备 15070202000001号 政府网站标识码:1507000006
网站支持IPv6访问