索引号: | 111521000115903418/202411-00015 | 组配分类: | 保障性住房政策和进展情况 |
发布机构: | 市住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 呼伦贝尔市2024年11月份保障性安居工程计划完成情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-11-29 | 发布日期: | 2024-11-29 |
单位:户 、万元 | |||||
序号 | 旗市区 | 公租房租赁补贴 | |||
2024年度租赁补贴发放任务数 | 2024年度租赁补贴发放任务中已发放数 | 2024年度租赁补贴发放率 | 发放金额 | ||
1 | 海拉尔区 | 190 | 171 | 90.00% | 45.57 |
2 | 扎兰屯市 | 1380 | 1409 | 102.10% | 261.01 |
3 | 根河市 | 577 | 535 | 92.72% | 73.13 |
4 | 额尔古纳市 | 180 | 184 | 102.22% | 26.70 |
5 | 阿荣旗 | 429 | 443 | 103.26% | 57.465 |
6 | 莫旗 | 189 | 186 | 98.41% | 24.66 |
7 | 鄂伦春旗 | 500 | 487 | 97.40% | 109.425 |
8 | 鄂温克旗 | 320 | 323 | 100.94% | 65.69 |
9 | 新左旗 | 90 | 81 | 90.00% | 12.225 |
10 | 新右旗 | 250 | 352 | 140.80% | 64.827 |
11 | 陈旗 | 50 | 53 | 106.00% | 6.48 |
12 | 扎赉诺尔区 | 14 | 14 | 92.86% | 2.04 |
合计 | 4169 | 4238 | 101.66% | 749.225 |
扫一扫在手机打开当前页
主办:呼伦贝尔市人民政府办公室 承办:呼伦贝尔市政务服务与数据管理局 联系我们 站点地图
地址:呼伦贝尔市海拉尔区友好六街1号 邮编:021008
蒙ICP备16005794号 蒙公网安备 15070202000001号 政府网站标识码:1507000006
网站支持IPv6访问