图片

您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 呼伦贝尔市人民政府办公室 > 重大民生 > 稳岗就业 > 稳岗就业
索引号: 11152100011590245Y/202411-00003 组配分类: 稳岗就业
发布机构: 市人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2024年10月城镇就业技能培训情况统计表 文号:
成文日期: 2024-11-05 发布日期: 2024-11-05
2024年10月城镇就业技能培训情况统计表
发布时间:2024-11-05 15:00 来源:市人力资源和社会保障局 浏览次数: 字体:[ ]
                       2024年10月城镇就业技能培训情况统计表
     统计单位:呼伦贝尔市就业服务中心                                  2024年10月                                    单位:人、%、万元
地  区 序号 培 训 人 员 开展各类培训
班期数
培 训 效 果
培训人次  数 女性 少数
民族
培 训 对 象 培训合格人次
培训合格率 培训后就业人


取得
职业
资格
人数
取得
技能
等级
证书
人数
取得
专项
等级
证书
人数
培训
人数


35岁
以下
36至
45岁
46至
60岁
60岁
以上
城镇
登记
失业
人员
毕业
年度
高校
毕业
灵活
就业
人员
城乡
未继
续升
学的
应届
初高
中毕
业生
零就
业家
庭成
退役
军人
服刑
人员
强制
隔离
戒毒
人员
残 疾
国家乡村振兴
重点帮扶旗县
培训人员
自治区乡村振
兴重点帮扶旗
县人员
沿边
旗市
区劳
动力
革命
老区
旗县
市区
劳动
易地
扶贫
搬迁
劳动
个体
工商
户用
民办
非企
业单
位用
达到法定退休
年龄
但尚未按月领
取基本养老金
人员
培训合格人数 城镇
登记
失业
人员
毕业
年度
高校
毕业
灵活
就业
人员
城乡未继续升
学的应届初高
中毕业生
零就
业家
庭成
退役
军人
服刑
人员
强制
隔离
戒毒
人员
残疾
国家乡村振兴
重点帮扶旗县
培训人员
自治区乡村振
兴重点帮扶旗
县人员
沿边
旗市
区劳
动力
革命
老区
旗县
市区
劳动
易地
扶贫
搬迁
劳动
个体
工商
户用
民办
非企
业单
位用
达到法定退休
年龄
但尚未按月领
取基本养老金
人员
就业
困难
人员
就业
困难
人员
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
合计 1 3549 2766 2516 830 471 865 1253 1429 0 1068 1733 402 64 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 3 0 0 0 148 3546 2766 100% 483 65 390 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17% 0 0 0
 呼伦贝尔市 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 海拉尔区 3 798 704 534 264 203 492 164 142 0 161 186 402 37 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 31 798 704 100% 24 6 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 扎赉诺尔区 4 386 256 343 38 23 7 221 158 0 10 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 386 256 100% 96 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 阿荣旗 5 50 27 34 8 3 3 27 20 0 7 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 50 27 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
莫旗 6 144 143 140 47 2 41 78 26 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 144 143 100% 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 鄂伦春 7 96 86 87 22 2 38 34 24 0 93 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 96 86 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 鄂温克 8 111 101 96 44 19 19 59 33 0 66 18 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 111 101 100% 28 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 陈旗 9 117 105 79 38 27 14 38 65 0 39 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 117 105 100% 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 新左旗 10 62 51 60 61 61 19 28 15 0 48 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 62 51 100% 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 新右旗 11 35 33 32 30 29 19 9 7 0 13 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 35 33 100% 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 牙克石市 14 435 349 335 58 24 110 182 143 0 265 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 435 349 100% 19 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 扎兰屯市 15 254 221 203 30 16 60 125 69 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 254 221 100% 24 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 额尔古纳市 16 578 392 261 135 40 38 183 357 0 48 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 578 392 100% 270 9 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 0
 根河市 17 480 298 312 55 22 5 105 370 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 480 298 100% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页