索引号: | 11152100011590245Y/202407-00034 | 组配分类: | 稳岗就业 |
发布机构: | 市人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年1月—6月农村牧区劳动力转移就业技能培训情况表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-07-02 | 发布日期: | 2024-07-02 |
2024年1月—6月农村牧区劳动力转移就业技能培训情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:呼伦贝尔市就业服务中心 20240101到20240630 单位:人、万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
农村 牧区 劳动 力转 移就 业培 训人 次数 |
农村 牧区 劳动 力转 移就 业培 训人 数 |
人员类型 | 培训效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女性 |
少数 民族 |
新生 代农 牧民 工 |
脱贫 劳动 力 |
脱贫 家庭 子女 |
低收 入劳 动力 |
国家乡村振兴重点帮扶旗县 劳动力 |
自治区乡村振兴重点帮扶旗 县劳动力 |
沿边 旗市 区劳 动力 |
革命老区 旗县市区 劳动力 |
易地 扶贫 搬迁 劳动 力 |
个体 工商 户用 工 |
民办 非企 业单 位用 工 |
达到法定退休年龄,但尚未按月领 取基本养老金人员 |
培训 合格 人次 数 |
取得 职业 资格 人数 |
取得 技能 等级 证书 人数 |
取得 专项 等级 证书 人数 |
实现 就业 人数 |
|||||||||||||||||||||||
蒙 古 族 |
培训 合格 人数 |
女性 |
少数 民族 |
蒙 古 族 |
新生 代农 牧民 工 |
脱贫 劳动 力 |
脱贫 家庭 子女 |
低收 入劳 动力 |
国家乡村振兴重点帮扶旗县 劳动力 |
自治区乡村振兴重点帮扶旗 县劳动力 |
沿边 旗市 区劳 动力 |
革命老区旗县市区劳动力 | 易地扶贫搬迁劳动力 |
个体 工商 户用 工 |
民办 非企 业单 位用 工 |
达到法定退休年龄但尚未按月领 取基本养老金人员 |
就近就地就业人数 (盟市内) |
跨盟市就业人 数(区内) |
跨省 就业 人数 (区外) |
||||||||||||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
合 计 | 1033 | 850 | 729 | 263 | 164 | 464 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
呼伦贝尔市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海拉尔区 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扎赉诺尔区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿荣旗 | 252 | 194 | 176 | 12 | 2 | 108 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 252 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫 旗 | 58 | 58 | 47 | 10 | 1 | 41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄂伦春旗 | 195 | 139 | 143 | 30 | 6 | 99 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 195 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄂温克旗 | 25 | 25 | 17 | 25 | 3 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈旗 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新左旗 | 97 | 77 | 95 | 97 | 94 | 53 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 97 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新右旗 | 31 | 29 | 31 | 31 | 31 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牙克石市 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扎兰屯市 | 354 | 308 | 208 | 48 | 22 | 119 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 354 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
额尔古纳市 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根河市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
主办:呼伦贝尔市人民政府办公室 承办:呼伦贝尔市政务服务与数据管理局 联系我们 站点地图
地址:呼伦贝尔市海拉尔区友好六街1号 邮编:021008
蒙ICP备16005794号 蒙公网安备 15070202000001号 政府网站标识码:1507000006
网站支持IPv6访问