索引号: | 11152100011590261L/202407-00013 | 组配分类: | 社会救助和福利 |
发布机构: | 市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【公示】呼伦贝尔市社会救助服务热线(2024年7月17日更新) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-07-15 | 发布日期: | 2024-07-17 |
海拉尔区社会救助热线电话 | |||
地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
海拉尔区低保中心 | 8117331 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 乔志勇 18647087106 |
奋斗镇 | 3566632 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 李姝琪17614986258 |
哈克镇 | 8288205 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 李 丹 18748387763 |
胜利街道办事处 | 8222760 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 李迎雪 15847009963 |
正阳街道办事处 | 8110612 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 董晗琪15248759084 |
靠山街道办事处 | 8223689 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 萨如拉 13722028312 |
健康街道办事处 | 2919989 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 刘宇虹 13847080213 |
建设街道办事处 | 8281301 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 杨慧秀 15947009350 |
呼伦街道办事处 | 8221198 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 谷绪鑫 15149200456 |
东山街道办事处 | 8115780 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 张 迪 15334900557 |
扎兰屯市社会救助热线电话 | |||
地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
扎兰屯市民政局社会救助办公室 | 0470-3265405 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 卢俊洋 13134966333 |
兴华办事处 | 13948603707 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 凌翠莉 13948603707 |
正阳办事处 | 18047026777 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 高 新 18047026777 |
繁荣办事处 | 13948095855 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 贺 玲 13948095855 |
铁东办事处 | 18847028868 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 王 威 18847028868 |
河西办事处 | 15847046146 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 杨莲萍 15847046146 |
向阳办事处 | 15049008090 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 高晓丽 15049008090 |
哈多河镇 | 0470-3698497 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 杨 晗 13947062078 |
浩饶山镇 | 15894829120 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 孟宪宏 15894829120 |
中和镇 | 13514808011 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 李红楠13514808011 |
大河湾镇 | 0470-3718800 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 韩永振 13088520955 |
洼堤乡 | 13739968918 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 李凤姿 13739968918 |
萨马街民族乡 | 18547129427 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 张 铁 18547129427 |
达斡尔民族乡 | 15560680755 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 白 薇 15560680755 |
卧牛河镇 | 0470-3758239 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 李宪成 13848501900 |
蘑菇气镇 | 13947085855 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 张树斌 13947085855 |
成吉思汗镇 | 0470-2803288 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 赵春改 13722008518 |
鄂伦春乡 | 15049564618 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 白晓琴 15049564618 |
柴河镇 | 19947107887 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 王金富 19947107887 |
高台子办事处 | 15648089989 | 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 | 胡守国 15648089989 |
牙克石市社会救助热线电话 | |||
地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
社救办 | 0470-3111009 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 李雪峰 15249421999 |
低收入家庭经济状况核对中心 | 0470-3111011 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 孙虹莉18404801488 |
社救办 | 0470-3111009 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 刘志敏15540069177 |
社救办 | 0470-3111009 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 刘宗堃18969089143 |
低收入家庭经济状况核对中心 | 0470-3111014 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 刘晓鹤13704705799 姜 涛 15148410351 |
暖泉办 | 0470-7200079 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 刘小燕 15048093677 |
绰河源镇 | 0470-7893614 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 白 杨 17647082263 |
塔尔气镇 | 0470-7796210 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 张喜山 18648575903 |
胜利办 | 15848095557 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 王 强 15848095557 |
红旗办 | 15249466990 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 张 婷15249466990 |
乌尔其汉镇 | 0470-7802313 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 刘佳宜15047047946 |
乌奴耳镇 | 0470-7704722 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 图 雅 18748398936 |
免渡河镇 | 0470-7736334 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 敖日格乐18647026728 |
建设办 | 0470-7203704 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 王宏迪15147156957 |
图里河镇 | 0470-7862560 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 赵 红 13171181738 |
永兴办 | 0470-3112092 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 韩 旭 17747091993 |
博克图镇 | 0470-7763599 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 高 飞18447016200 |
库都尔镇 | 0470-7532167 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 逯 宇 17647082248 |
新工办 | 0470-7333535 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 吴 冰 17647081848 |
牧原镇 | 0470-7304730 | 上午9:00-11:40 下午14:30-17:30 | 单 超15149223218 |
伊图里河镇 | 0470-7692142 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:30 | 刘 浩 13848912706 |
阿荣旗社会救助热线电话 | |||
地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
阿荣旗民政局社会救助办公室 | 0470-4217336 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 孙源泽 0470-4217336 |
那吉镇 | 0470-4258055 | 上午8:30至11:30 下午14:30至17:30 | 卢金红13948705528 |
音河乡 | 15540585556 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 成雪丰15540585556 |
向阳峪镇 | 13191333388 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 张海东13191333388 |
新发乡 | 18004702988 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 王炳杰18004702988 |
复兴镇 | 13804706476 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 赵兴久13804706476 |
霍尔奇镇 | 13848038057 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 李雨馨13848038057 |
查巴奇乡 | 13847049601 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 张波涛13847049601 |
亚东镇 | 0470-4332003 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 刘成君 13474930990 |
得力其尔乡 | 15947104099 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 李海波:15947104099 |
兴安镇 | 15148415325 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 王宏宇15148415325 |
六合镇 | 4342388 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 崔永刚13947084949 |
三岔河镇 | 18604708080 | 上午:9:00至12:00 下午:14:30至17:30 | 杨宗志18604708080 |
莫旗社会救助热线电话 | |||
地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
莫旗 |
0470-4612769 0470-4686576 |
9:00-12:00 14:00-17:00 | 陈桂兰 18647366534 |
尼尔基镇 |
0470-3977128 0470-4612808(党工委) |
9:00-12:00 14:00-17:00 | 龚煜 15848097609 苏芳 13848086030(党工委) |
汉古尔河镇 | 15149298282 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 郎莲萍 15149298282 |
杜拉尔乡 | 18647015800 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 涂博 18647015800 |
塔温敖宝镇 | 13848097522 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 陈茂军 13848097522 |
额尔和乡 | 17887608852 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 吴浩然 13500605251 |
奎勒河镇 | 13947075664 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 杨金春 13947075664 |
宝山镇 | 15705056139 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 程广涵 15705056139 |
红彦镇 | 18247034879 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 赵景武 15394703678 |
西瓦尔图镇 |
13948093241 13847044592 17647542674 |
9:00-12:00 14:00-17:00 | 孙 赟 13948093241 |
巴彦乡 | 15849045640 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 格日勒图 15849045640 |
腾克镇 | 15332705237 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 鄂旭辉 15332705237 |
阿尔拉镇 | 18804979246 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 胡志强 18804979246 |
库如奇乡 | 18447114811 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 祝欣鸽 18447114811 |
哈达阳镇 | 15148481026 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 孟珊珊 15148481026 |
登特科镇 | 13847046400 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 刘添宇 13847046400 |
根河市社会救助热线电话 | |||
地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
根河市 | 5230348 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 孙志军13347002378 |
金河镇 | 5473933 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 曹 申13191337721 |
阿龙山镇 | 5353354 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 特日格乐18347039449 |
满归镇 | 5372676 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 廖燕民18047021516 |
得耳布尔镇 | 3930110 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 李 博18447032111 |
河东街道办事处 | 5233148 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 王 雪15547013573 |
河西街道办事处 | 5228011 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 邵长城13947067971 |
森工街道办事处 | 5234794 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 姜守福13015110539 |
好里堡街道办事处 | 5322306 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 曹禄明13015121121 |
敖鲁古雅鄂温克族乡 | 5419111 | 上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 | 杜瑞林13847037125 |
额尔古纳市社会救助热线电话 | |||
地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
额尔古纳市民政局 | 6823633 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 庞景玉 15149207752 |
拉布大林街道办事处 | 6825892 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 王德龙 15648023210 |
上库力街道办事处 | 6993046 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 陶明慧 15104962948 |
恩和俄罗斯族民族乡 | 6942272 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 李明昊 15104952580 |
三河回族民族乡 | 6932587 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 李伟健 15149010876 |
黑山头镇 | 15847018884 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 高香香 15847018884 |
莫尔道嘎镇 | 6913767 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 刘永昌 13171193928 |
蒙兀室韦苏木 | 13948070691 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 邵明静 13948070691 |
鄂伦春自治旗社会救助热线电话 | |||
地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
鄂伦春旗民政局 | 5627574 | 9:00-12:00 14:00-17:00 |
王玉诚 18804706655 刘玉华 15904806210 |
乌鲁布铁镇 | 5918996 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 杨成强 18941430812 |
托扎敏乡 | 3195611 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 敖兰 15148482461 |
吉文镇 | 5936926 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 寒 冰 15904703081 |
诺敏镇 | 13804705927 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 孙卫江 13804705927 |
宜里镇 | 5735103 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 戴安娜 13087161961 |
古里乡 | 15924499357(高远) | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 韩东明 15104995333 |
甘河镇 | 5851247 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 张春祥13191340885 |
克一河镇 | 5772066 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 王双吉 15547042303 |
大杨树镇 | 5726953 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 张建华 15848005581 |
阿里河镇 | 5623901 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 孙 琪 13020408350 |
新巴尔虎左旗社会救助热线电话 | |||
地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
新左旗民政局社会救助中心 | 0470-6602474 | 上午9:00-12:00下午 14:30-17:30 | 乌 云 15391109202 |
嵯岗镇人民政府 | 15204981127 | 上午9:00-12:00下午 14:30-17:30 | 王文静 15204981127 |
新宝力格苏木人民政府 | 15104925400 | 上午9:00-12:00下午 14:30-17:30 | 阿毕雅思15104925400 |
甘珠尔苏木人民政府 | 13488501046 | 上午9:00-12:00下午 14:30-17:30 | 孙布尔 13488501046 |
阿木古郎镇人民政府 | 13947055525 | 上午9:00-12:00下午 14:30-17:30 | 海志华 13947055525 阿力克陶 15204708594 |
吉布胡郎图苏木人民政府 | 15147146241 | 上午9:00-12:00下午 14:30-17:30 | 那日格乐 15147146241 |
乌布尔宝力格苏木人民政府 | 15248149831 | 上午9:00-12:00下午 14:30-17:30 | 海日汗 15248149831 |
罕达盖苏木人民政府 | 18248113930 | 上午9:00-12:00下午 14:30-17:30 | 乌 云 18248113930 |
新巴尔虎右旗社会救助热线电话 | |||
地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
新右旗社会救助综合服务中心 | 0470-6408449 | 9:00--12:00 14:30--17:30 | 宋朋展 13948705850 |
呼伦镇 | 15847741419 | 9:00--12:00 14:30--17:30 | 格日乐 15248720252 |
阿日哈沙特镇 | 13684704313 | 9:00--12:00 14:30--17:30 | 朱立强 13684704313 |
达赉苏木 | 0470-6481045 | 9:00--12:00 14:30--17:30 | 巴雅力格0470-6481045 |
贝尔苏木 | 18447051936 | 9:00--12:00 14:30--17:30 | 鑫 光 18447051936 |
宝格德乌拉苏木 | 18747115669 | 9:00--12:00 14:30--17:30 | 春 艳 18747115669 |
克尔伦苏木 | 13948080675 | 9:00--12:00 14:30--17:30 | 贯 军 13948080675 |
阿拉坦额莫勒镇 | 18247095350 | 9:00--12:00 14:30--17:30 | 阿优拉米德 18247095350 |
陈巴尔虎旗社会救助热线电话 | |||
地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
陈巴尔虎旗民政局 | 6718244 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 洪军民 13904709197 |
巴彦库仁镇 | 6718519 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 王鸣飞 13088554580 |
宝日希勒镇 | 6764009 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 王琦 18804932790 |
呼和诺尔镇 | 15049518101 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 于月 15049017733 |
陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木 | 15248755492 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 白嘎拉玛 15248755492 |
陈巴尔虎旗西乌珠尔苏木 | 6785330 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 阿嘎日15947205955 |
陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木 | 15049074743 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 张萌 15049074743 |
陈巴尔虎旗鄂温克苏木 | 18247159310 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 呼和陶力 18247159310 |
鄂温克旗社会救助热线电话 | |||
地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
鄂温克旗民政局 | 8818567 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 斯日古楞 13848043999 |
大雁镇 | 8606625 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 马海军 13754005699 |
巴彦嵯岗 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 德力格尔 18247075795 | |
巴彦托海镇 | 8816914 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 孔伊兰 18947026899 |
巴彦塔拉乡 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 吴海芸 18047008660 | |
锡尼河西苏木 | 8931569 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 布其德 15947401817 |
锡尼河东苏木 | 8975307 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 索努尔 13314815264 |
伊敏河镇 |
8711429 8713575 |
9:00-12:00 14:00-17:00 | 金 风 14747025266 |
伊敏苏木 | 8982998 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 萨 娜 13722037894 |
辉苏木 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 萨日娜 15849029311 | |
红花尔基镇 | 8942929 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 尚雪 17647082030 |
扎赉诺尔区社会救助热线电话 | |||
地区 | 热线电话 | 工作日电话值守时间 | 社会救助负责人及电话 |
扎赉诺尔区社会救助综合服务中心 | 6546508 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 毛林山18547056606 |
第一街道办事处 | 6526279 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 班磊18247003705 |
第二街道办事处 | 3185009 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 韩龙梅19104704226 |
第三街道办事处 | 6536730 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 何岩妍18548088065 |
第四街道办事处 | 3103967 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 李懿倩19006092197 |
第五街道办事处 | 6532733 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 焦万林18647064244 |
灵泉镇 | 6530101 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | 郑卓15849034446 |
扫一扫在手机打开当前页
主办:呼伦贝尔市人民政府办公室 承办:呼伦贝尔市政务服务与数据管理局 联系我们 站点地图
地址:呼伦贝尔市海拉尔区友好六街1号 邮编:021008
蒙ICP备16005794号 蒙公网安备 15070202000001号 政府网站标识码:1507000006
网站支持IPv6访问