索引号: | 11152100011590245Y/202401-00005 | 组配分类: | 社会保障 |
发布机构: | 市人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2023年四季度养老保险和工伤保险基金运行情况(不含满洲里、扎区) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-01-18 | 发布日期: | 2024-01-18 |
2023年四季度养老保险和工伤保险基金运行情况(不含满洲里、扎区) | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、城镇职工基本养老保险 | ||
期末参保人数 | 万人 | 85.53 |
基金收入 | 亿元 | 59.70 |
基金支出 | 亿元 | 165.27 |
二、城乡居民基本养老保险 | ||
期末参保人数 | 万人 | 68.69 |
基金收入 | 亿元 | 5.08 |
基金支出 | 亿元 | 3.35 |
三、工伤保险 | ||
期末参保人数 | 万人 | 28.34 |
基金收入 | 亿元 | 1.00 |
基金支出 | 亿元 | 1.33 |
扫一扫在手机打开当前页
主办:呼伦贝尔市人民政府办公室 承办:呼伦贝尔市政务服务与数据管理局 联系我们 站点地图
地址:呼伦贝尔市海拉尔区友好六街1号 邮编:021008
蒙ICP备16005794号 蒙公网安备 15070202000001号 政府网站标识码:1507000006
网站支持IPv6访问