一、总体情况
2020年,呼伦贝尔市人民政府办公室按照自治区和雷速体育:、市政府全面推进政务公开的相关要求,以决策、执行、管理、服务和结果公开(以下简称“五公开”)为重点,结合工作实际全面有序开展政务公开各项工作。
(一)加大机制保障力度
市政府办公室领导高度重视政务公开工作,将政务公开工作列入部门三定方案,明确责任领导及责任科室,并由专人负责具体工作。
建立完善主动公开、依申请公开、保密审查等各项工作制度。及时公开并更新年报、指南、办公地址、联系电话等相关信息。按照统一部署,编制完成市政府办公室政务公开事项基本目录,完善了《呼伦贝尔市人民政府办公室依申请公开办理流程》。结合“机关大讲堂”教育形式,组织开展政务公开培训,学习政务公开工作实务。
(二)主动公开情况
2020年,市政府办公室制作主动公开公文95份,其中市政府名义制发文件37份、政府办公室名义制发文件58份。推动会议公开,及时公开市政府常务会议等重要会议议定事项。发布各类政策解读信息70余条,解读政策性公文39份。召开各类新闻发布会、政策例行吹风会、媒体见面会16次。推进建议提案办理及督查公开。集中公开2020年建议提案办理结果信息和国家、自治区建议提案文件8份。
2020年《呼伦贝尔市政府公报》电子版共编辑刊发24期;纸质版刊物编印8期,刊登200余份市政府、市政府办公室名义制发的公文、政策解读和人事任免等内容。
(三)依申请公开情况
2020年市政府办共受理政府信息公开申请20件,办结20件,其中产生1起行政复议,自治区司法厅认为答复内容符合《中华人民共和国政府信息公开条例》,支持答复意见。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 1 | 1 | 1 | |
规范性文件 | 8 | 8 | 172 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 4 | 152597.00 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(七)总计 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:推进重大决策公开、解读方面有待提高。
改进情况:2021年,市政府办公室积极推进政策解读与回应,加强解读回应力度,提升政策解读的主动性、时效性和多样性。围绕市政府重大决策部署,多运用新闻发布会、政策例行吹风会等多种形式加大信息发布力度,提升发布质量和效果。
主办:呼伦贝尔市人民政府办公室 承办:呼伦贝尔市政务服务与数据管理局 联系我们 站点地图
地址:呼伦贝尔市海拉尔区友好六街1号 邮编:021008
蒙ICP备16005794号 蒙公网安备 15070202000001号 政府网站标识码:1507000006
网站支持IPv6访问